Filtruokite pagal kredito įstaigas ir indėlio tipą bei valiutas
BANKAI
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 100 | ||||||
Šiaulių bankas | 0.10 | 0.10 | 5 | |||||||||||
Luminor Bank AB | ||||||||||||||
SEB Bankas | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | |||||||
„Citadele“ Bankas | ||||||||||||||
Swedbank Bankas | 5 | |||||||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 500 | |||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 0.05 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 100 | ||||||
Šiaulių bankas | ||||||||||||||
Luminor Bank AB | ||||||||||||||
SEB Bankas | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | ||||
„Citadele“ Bankas | ||||||||||||||
Swedbank Bankas | 0.2 | |||||||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | ||||||||||||||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 100 | |||||||
Šiaulių bankas | ||||||||||||||
Luminor Bank AB | ||||||||||||||
SEB Bankas | ||||||||||||||
„Citadele“ Bankas | ||||||||||||||
Swedbank Bankas | ||||||||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | ||||||||||||||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | 84 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 100 | |||
Šiaulių bankas | 1.50 | 2.25 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0 | 100 | ||||
Luminor Bank AB | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | ||||
SEB Bankas | 0 | 1.25 | 1.55 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 100 | |||||||
„Citadele“ Bankas | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 150 | |||||||
Swedbank Bankas | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | |||||||||
Mano bankas | 0.60 | 1.45 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 500 | ||||||
InBank | 2.10 | 2.60 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | 2.85 | 300 | ||||||
General Financing bankas | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 2.25 | 2.75 | 2.85 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1000 | |||
Fjord Bank | 1.00 | 2.80 | 2.90 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 500 | |||||||
SME Bank | 0.60 | 1.20 | 2.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | |||||||||
Saldo Bank | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 1000 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 0.15 | 0.35 | 0.45 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.35 | 1.55 | 100 | |||
Šiaulių bankas | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100 | |||||||
Luminor Bank AB | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100 | |||
SEB Bankas | 1.35 | 2.10 | 2.60 | 2.60 | 100 | |||||||||
„Citadele“ Bankas | ||||||||||||||
Swedbank Bankas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | ||||||||||||||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 100 | |||
Šiaulių bankas | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100 | |||||||
Luminor Bank AB | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||
SEB Bankas | ||||||||||||||
„Citadele“ Bankas | ||||||||||||||
Swedbank Bankas | ||||||||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | ||||||||||||||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank |
Paskutinį kartą kredito įstaigos palūkanas keitė: 2024-07-29
VILNIAUS KREDITO UNIJOS
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 290 | |||
LTL Kredito Unija | ||||||||||||||
Pareigūnų Kredito Unija | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 30 | |||
RATO kredito unija | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 50 | |||||
Vilniaus Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Fortūna“ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 144 | ||||||
Vilniaus Kreditas | ||||||||||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 100 | |||||
Kredito unija "Taupa" | 2.90 | 3.10 | 150 | |||||||||||
Kredito unija „Magnus“ | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 50 | |||||||||
Kredito unija "Neris" | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 200 | |||
Elektrėnų kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | ||||||||||||||
LTL Kredito Unija | ||||||||||||||
Pareigūnų Kredito Unija | ||||||||||||||
RATO kredito unija | ||||||||||||||
Vilniaus Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Fortūna“ | ||||||||||||||
Vilniaus Kreditas | ||||||||||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | ||||||||||||||
Kredito unija "Taupa" | ||||||||||||||
Kredito unija „Magnus“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Neris" | ||||||||||||||
Elektrėnų kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | ||||||||||||||
LTL Kredito Unija | ||||||||||||||
Pareigūnų Kredito Unija | ||||||||||||||
RATO kredito unija | ||||||||||||||
Vilniaus Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Fortūna“ | ||||||||||||||
Vilniaus Kreditas | ||||||||||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | ||||||||||||||
Kredito unija "Taupa" | ||||||||||||||
Kredito unija „Magnus“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Neris" | ||||||||||||||
Elektrėnų kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | 2.00 | 2.50 | 2.90 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.60 | 145 | |||||
LTL Kredito Unija | 0.00 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.60 | 200 | |||
Pareigūnų Kredito Unija | 0 | 1.50 | 2.30 | 2.60 | 2.95 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | |||
RATO kredito unija | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.95 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 150 | ||||
Vilniaus Kredito unija | 0.50 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.60 | 300 | |||
Kredito unija „Fortūna“ | 1.00 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 100 | ||||
Vilniaus Kreditas | ||||||||||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | 0.10 | 1.00 | 2.60 | 2.80 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 300 | |
Kredito unija "Taupa" | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 2.95 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.60 | 150 | |||
Kredito unija „Magnus“ | 0.50 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.60 | 300 | |||
Kredito unija "Neris" | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 200 | |||
Elektrėnų kredito unija | 0.70 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.80 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | ||||||||||||||
LTL Kredito Unija | ||||||||||||||
Pareigūnų Kredito Unija | ||||||||||||||
RATO kredito unija | ||||||||||||||
Vilniaus Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Fortūna“ | ||||||||||||||
Vilniaus Kreditas | ||||||||||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | ||||||||||||||
Kredito unija "Taupa" | ||||||||||||||
Kredito unija „Magnus“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Neris" | ||||||||||||||
Elektrėnų kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | ||||||||||||||
LTL Kredito Unija | ||||||||||||||
Pareigūnų Kredito Unija | ||||||||||||||
RATO kredito unija | ||||||||||||||
Vilniaus Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Fortūna“ | ||||||||||||||
Vilniaus Kreditas | ||||||||||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | ||||||||||||||
Kredito unija "Taupa" | ||||||||||||||
Kredito unija „Magnus“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Neris" | ||||||||||||||
Elektrėnų kredito unija |
Paskutinį kartą kredito įstaigos palūkanas keitė: 2024-07-29
KAUNO KREDITO UNIJOS
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | ||||
Kredito unija "Litas" | ||||||||||||||
Raseinių kredito unija | ||||||||||||||
ARKU kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "DELTA" | ||||||||||||||
Kauno regiono kredito unija | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 100 | ||||||
Centro kredito unija | ||||||||||||||
Kauno Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "Litas" | ||||||||||||||
Raseinių kredito unija | ||||||||||||||
ARKU kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "DELTA" | ||||||||||||||
Kauno regiono kredito unija | ||||||||||||||
Centro kredito unija | ||||||||||||||
Kauno Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "Litas" | ||||||||||||||
Raseinių kredito unija | ||||||||||||||
ARKU kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "DELTA" | ||||||||||||||
Kauno regiono kredito unija | ||||||||||||||
Centro kredito unija | ||||||||||||||
Kauno Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | 0 | 0 | 2.40 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 150 | |||
Kredito unija "Litas" | 0.70 | 2.50 | 2.65 | 2.85 | 3.01 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 100 | |||
Raseinių kredito unija | 0.75 | 0.80 | 2.70 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 100 | |||
ARKU kredito unija | 0.50 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 3.01 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.80 | 100 | |||
Kredito unija "DELTA" | 0.50 | 1.00 | 1.75 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 100 | ||||
Kauno regiono kredito unija | 0.40 | 0.70 | 1.40 | 2.50 | 2.70 | 2.85 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | ||||
Centro kredito unija | 0.65 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | |||
Kauno Kredito unija | 0.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 100 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "Litas" | ||||||||||||||
Raseinių kredito unija | ||||||||||||||
ARKU kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "DELTA" | ||||||||||||||
Kauno regiono kredito unija | ||||||||||||||
Centro kredito unija | ||||||||||||||
Kauno Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "Litas" | ||||||||||||||
Raseinių kredito unija | ||||||||||||||
ARKU kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "DELTA" | ||||||||||||||
Kauno regiono kredito unija | ||||||||||||||
Centro kredito unija | ||||||||||||||
Kauno Kredito unija |
Paskutinį kartą kredito įstaigos palūkanas keitė: 2024-07-29
VISŲ MIESTŲ KREDITO UNIJOS
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | 2.00 | 2.50 | 2.90 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.60 | 145 | |||||
LTL Kredito Unija | 0.00 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.60 | 200 | |||
Mėmelio Taupomoji kasa | 0.10 | 0.75 | 1.50 | 1.80 | 3.00 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100 | |||
Akademinė Kredito unija | 0 | 0 | 2.40 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 150 | |||
Pareigūnų Kredito Unija | 0 | 1.50 | 2.30 | 2.60 | 2.95 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | |||
RATO kredito unija | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.95 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 150 | ||||
Vilniaus Kredito unija | 0.50 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.60 | 300 | |||
Kredito unija „Fortūna“ | 1.00 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 100 | ||||
Kredito unija "Litas" | 0.70 | 2.50 | 2.65 | 2.85 | 3.01 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 100 | |||
Vilniaus Kreditas | ||||||||||||||
Klaipėdos Kredito unija | 0.75 | 1.50 | 2.50 | 2.90 | 3.30 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 100 | |||
Kredito unija "Ebitum" | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 3.10 | 3.10 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 100 | ||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | 0.10 | 1.00 | 2.60 | 2.80 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 300 | |
Kredito unija "Taupa" | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 2.95 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.60 | 150 | |||
Raseinių kredito unija | 0.75 | 0.80 | 2.70 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 100 | |||
Aukštaitijos Kredito unija | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 150 | |||
Druskininkų kredito unija | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 86.89 | |||
ARKU kredito unija | 0.50 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 3.01 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.80 | 100 | |||
Kredito unija "DELTA" | 0.50 | 1.00 | 1.75 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 100 | ||||
Šilutės kredito unija | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 300 | |||||
Kredito unija "Tikroji viltis" | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 250 | |||
Utenos kredito unija | 1.30 | 2.25 | 2.75 | 2.85 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | |||||
Kredito unija „Magnus“ | 0.50 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.60 | 300 | |||
Kauno regiono kredito unija | 0.40 | 0.70 | 1.40 | 2.50 | 2.70 | 2.85 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | ||||
Ignalinos kredito unija | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.90 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.50 | 125 | |||
Kredito unija "Kupiškėnų taupa" | 0.50 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 2.45 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 100 | ||
Biržų kredito unija | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
Šilalės kredito unija | 1.00 | 1.50 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 500 | ||||||||
Centro kredito unija | 0.65 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | |||
Kredito unija „Germanto lobis“ | 0.05 | 0.2 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | ||||
Vilkaviškio kredito unija | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.80 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 100 | |||
Kelmės kredito unija | 0.2 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | ||||||
Kredito unija "Zanavykų bankelis | 1.50 | 0.60 | 2.00 | 0.90 | 1.00 | 1.50 | 100 | |||||||
Joniškio kredito unija | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 2.30 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 3.00 | 86.89 | ||||
Palangos kredito unija | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 300 | |||
Panevėžio kredito unija | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 100 | ||||
Kauno Kredito unija | 0.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 100 | ||||||
Kredito unija "Neris" | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 200 | |||
Kėdainių krašto kredito unija | 0.10 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 100 | |||
Anykščių kredito unija | 0.10 | 0.30 | 0.45 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 150 | ||
Alytaus kredito unija | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.45 | 2.00 | 2.80 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 3.50 | ||||
Elektrėnų kredito unija | 0.70 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | |||||
Tauragės kredito unija | 1.20 | 1.55 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 100 |
Paskutinį kartą kredito įstaigos palūkanas keitė: 2024-07-29
Naujienos
Infliacijos poveikis palūkanų normoms globaliai ir Europos Sąjungoje
Infliacija ir palūkanų normos yra dvi glaudžiai susijusios ekonominės sąvokos, kurios turi didelį poveikį ne tik ekonomikai, bet ir žmonių kasdieniam gyvenimui. Infliacija, tai prekių ir paslaugų kainų bendras kilimas tam tikrame laikotarpyje, gali...
Lietuvos ekonomika 2024 metais: prognozės ir tendencijos
Lietuvos ekonomikos tendencijos 2024 metais vertinamos teigiamai Europos Sąjungos kontekste. Šalyje prognozuojamas tęstinis ekonominis augimas, grindžiamas įvairaus sektoriaus veiklos, eksporto plėtros ir investicijų padidėjimu. Ekonominio augimo...
Nuo ko priklauso palūkanų normos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Palūkanų norma Lietuvoje ir Europos Sąjungoje priklauso nuo kelių svarbių veiksnių. Šie veiksniai apima ekonomikos būklę, centrinio banko politiką, infliaciją ir tarptautinę rinką. Pirma, ekonomikos būklė turi didelę įtaką palūkanų normai. Jei...